スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 1 19:00 | 1.88Henan FC | 3.29ドロー | 3.51Qingdao West Coast | 18 | |
4月 1 19:35 | 1.88Zhejiang Pro | 3.40ドロー | 3.39Shenzhen Peng City | 18 |
4月 1 18:30 | 1.95Ulsan HD FC | 3.30ドロー | 3.78大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 2 02:45 | 1.48アーセナル | 4.12ドロー | 7.40フラム | 22 | |
4月 2 02:45 | 2.63ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 3.14ドロー | 2.83ウェストハム・ユナイテッド | 22 | |
4月 2 03:00 | 2.38ノッティンガム・フォレスト | 3.27ドロー | 3.06マンチェスター・ユナイテッド | 22 |
4月 2 03:00 | 4.97エンポリ | 3.59ドロー | 1.66ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.40レアル・マドリード | 4.58ドロー | 6.70レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 02:45 | 9.80アルミニア・ビーレフェルト | 6.00ドロー | 1.26バイヤー・レヴァークーゼン | 22 |
4月 2 02:00 | 1.31AZアルクマール | 5.60ドロー | 8.20RKCヴァールヴァイク | 22 |
4月 2 03:15 | 3.62ボアヴィスタ | 3.13ドロー | 2.14ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 3.43イヴェルドン=スポールFC | 3.31ドロー | 2.05ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 2.63セルヴェッテ | 3.38ドロー | 2.47ヤングボーイズ | 18 |
4月 2 01:30 | 1.28コンヤスポル | 4.80ドロー | 7.50Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 3.25エーレブルー | 3.24ドロー | 2.14ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 2.91ヨングFCユトレヒト | 3.18ドロー | 2.25VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 2.75ラウフォスIL | 3.13ドロー | 2.38モス | 18 |
4月 2 **:** | 1.26ファロールコンスタンツァ | 4.80ドロー | 8.20ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 3.79プシュチャ・ニエポウォミツェ | 3.41ドロー | 1.84ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.32レッドブル・ザルツブルク U19 | 4.68ドロー | 6.50オリンピアコス U19 | 14 | |
4月 1 23:00 | 4.22トラブゾンスポル U19 | 3.61ドロー | 1.64インテル・ミラノ U19 | 14 |
4月 2 02:00 | 2.04アル イテハド | 3.34ドロー | 3.01アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 2.93アポロンリマソール | 3.03ドロー | 2.21オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 1.59スパルタク・バルナ | 3.40ドロー | 5.00ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.66スラビア・ソフィア | 3.32ドロー | 4.61PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 2.09FC アララト・アルメニア | 2.94ドロー | 3.28ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 2.11ザラエゲルセギ TE | 3.00ドロー | 2.90ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 3.06NKケティー・エミー・ビストリツァ | 3.01ドロー | 2.16コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 2.28FCディナモ・バトゥミ | 3.00ドロー | 2.85FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 1.92FC サムグライ・チャルトゥボ | 3.13ドロー | 3.57FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
4月 2 01:00 | 1.42FCディラ・ゴリ | 3.95ドロー | 6.00FC ガレジ・サガレホ | 12 |
4月 2 01:30 | 2.04ウィル1900 | 3.17ドロー | 3.17ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 2.41ウィールドストーンFC | 3.06ドロー | 2.64Boston United | 14 | |
4月 2 02:45 | 2.75ウォッキング | 3.00ドロー | 2.35ロッチデール | 14 | |
4月 2 02:45 | 1.54アルダーショット・タウン | 3.88ドロー | 4.65AFCフィルド | 14 |
4月 2 02:45 | 1.24スペニームア・タウン | 5.10ドロー | 8.40ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 3.11ニーダム・マーケット | 3.11ドロー | 2.09カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 2.46FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.05ドロー | 2.58MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 21:00 | 2.00サンダウンズ FC | 2.89ドロー | 3.63エスペランス・チュニス | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.31アル アハリ | 4.23ドロー | 8.20アル ヒラル オムドゥルマン | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.84ドロー | 3.94オーランドパイレーツ | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.74ピラミッド FC | 3.11ドロー | 4.45FARラバト | 14 |
4月 1 23:59 | 1.72ルゾムベロク | 3.28ドロー | 4.26バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 22:00 | 1.65Academico Viseu U23 | 3.50ドロー | 4.31CD Mafra U23 | 12 | |
4月 1 22:00 | 2.98レイションイス U23 | 3.20ドロー | 2.11SC ブラガ U23 | 12 | |
4月 1 22:00 | 2.25リオ・アヴェ U23 | 3.09ドロー | 2.83ポルティモネンセ U23 | 12 |
4月 1 20:30 | 2.32カザフスタン (女性) U19 (n) | 2.95ドロー | 2.61ラティーナ (女性) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.06クラブ・アメリカ | 3.05ドロー | 3.24クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 2.48ロサンゼルス・ギャラクシー | 3.12ドロー | 2.51UANLティグレス | 12 |
4月 2 06:00 | 2.27CAボストン・リーベル (n) | 2.85ドロー | 3.22グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 2 06:00 | 1.67デポルテス・イキケ | 3.63ドロー | 4.39カラカス FC | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.13ナシオナル・ポトシ | 3.18ドロー | 3.15CAインデペンディエンテ | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.79ユニオンデサンタフェ | 2.87ドロー | 2.53クルゼイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 3.34シエンシアーノ・クスコ | 3.10ドロー | 2.08アトレチコ・ミネイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 3.12オンセ・カルダス | 2.91ドロー | 2.28フルミネンセ | 12 |
4月 2 07:00 | 2.47ジャネロス FC (n) | 2.80ドロー | 2.78デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
4月 2 09:10 | 3.29ボヤカ・チコ | 2.91ドロー | 2.11デポルテス トリーマ | 14 |
4月 2 06:00 | 1.37CA Banfield (n) | 3.75ドロー | 6.30ヴィラ・ミトレ | 12 |
4月 2 08:00 | 3.03San Antonio FC Ibarra | 2.91ドロー | 2.23CA Vinotinto Quito | 12 |
4月 1 23:59 | 4.30Mazatlan FC U23 | 3.48ドロー | 1.66Toluca U23 | 12 |
4月 1 18:30 | 1.44e-オランダ | 4.30ドロー | 4.39e-ドイツ | 16 | |
4月 1 18:30 | 4.78e-フィンランド | 4.04ドロー | 1.44e-スペイン | 16 | |
4月 1 18:45 | 2.12e-ポルトガル | 3.25ドロー | 2.68e-ポーランド | 16 | |
4月 1 18:45 | 2.82e-デンマーク | 3.87ドロー | 1.86e-フランス | 16 | |
4月 1 19:00 | 4.02e-ウェールズ | 3.96ドロー | 1.53e-ドイツ | 16 | |
4月 1 19:00 | 1.88e-アルゼンチン | 3.66ドロー | 2.89e-ベルギー | 16 | |
4月 1 19:15 | 2.47e-イングランド | 3.41ドロー | 2.21e-オランダ | 16 | |
4月 1 19:15 | 1.61e-スペイン | 3.62ドロー | 3.95e-ハンガリー | 16 | |
4月 1 19:30 | 2.16e-イタリア | 3.85ドロー | 2.33e-ドイツ | 16 | |
4月 1 19:30 | 2.54e-Croatia | 3.20ドロー | 2.25e-ポーランド | 16 | |
4月 1 19:45 | 3.01e-デンマーク | 3.60ドロー | 1.85e-イングランド | 16 | |
4月 1 19:45 | 5.50e-ウェールズ | 3.77ドロー | 1.41e-ポルトガル | 16 | |
4月 1 20:00 | 2.21e-オランダ | 3.59ドロー | 2.37e-フランス | 16 | |
4月 1 20:00 | 5.10e-ハンガリー | 4.13ドロー | 1.39e-イタリア | 16 | |
4月 1 20:15 | 2.65e-スペイン | 3.65ドロー | 2.00e-デンマーク | 16 | |
4月 1 20:15 | 2.63e-アルゼンチン | 3.60ドロー | 2.03e-ポーランド | 16 | |
4月 1 20:30 | 2.76e-ポルトガル | 3.46ドロー | 2.00e-オランダ | 16 | |
4月 1 20:30 | 1.91e-Croatia | 3.60ドロー | 2.86e-ベルギー | 16 | |
4月 1 20:45 | 2.03e-イングランド | 3.72ドロー | 2.57e-フランス | 16 | |
4月 1 20:45 | 1.94e-イタリア | 3.88ドロー | 2.65e-スペイン | 16 | |
4月 1 21:00 | 3.77e-ドイツ | 4.07ドロー | 1.56e-デンマーク | 16 | |
4月 1 21:00 | 2.91e-アルゼンチン | 3.39ドロー | 1.95e-オランダ | 16 |
4月 1 19:00 | 2.34Henan FC | 2.24ドロー | 4.02Qingdao West Coast | 18 | |
4月 1 19:35 | 2.25Zhejiang Pro | 2.34ドロー | 4.00Shenzhen Peng City | 18 |
4月 1 18:30 | 2.46Ulsan HD FC | 2.06ドロー | 4.34大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 2 02:45 | 2.08アーセナル | 2.22ドロー | 6.60フラム | 22 | |
4月 2 02:45 | 3.14ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2.09ドロー | 3.51ウェストハム・ユナイテッド | 22 | |
4月 2 03:00 | 2.87ノッティンガム・フォレスト | 2.19ドロー | 3.61マンチェスター・ユナイテッド | 22 |
4月 2 03:00 | 5.10エンポリ | 2.04ドロー | 2.38ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.98レアル・マドリード | 2.47ドロー | 5.20レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 02:45 | 7.70アルミニア・ビーレフェルト | 2.93ドロー | 1.64バイヤー・レヴァークーゼン | 22 |
4月 2 02:00 | 1.68AZアルクマール | 2.88ドロー | 7.20RKCヴァールヴァイク | 22 |
4月 2 03:15 | 4.28ボアヴィスタ | 2.01ドロー | 2.85ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 4.03イヴェルドン=スポールFC | 2.22ドロー | 2.48ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 3.06セルヴェッテ | 2.31ドロー | 2.92ヤングボーイズ | 18 |
4月 2 01:30 | 1.69コンヤスポル | 2.54ドロー | 7.30Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 3.69エーレブルー | 2.12ドロー | 2.63ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 3.34ヨングFCユトレヒト | 2.11ドロー | 2.87VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 3.29ラウフォスIL | 2.16ドロー | 2.82モス | 18 |
4月 2 **:** | 1.70ファロールコンスタンツァ | 2.45ドロー | 8.00ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 4.29プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.23ドロー | 2.38ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.87レッドブル・ザルツブルク U19 | 2.44ドロー | 5.60オリンピアコス U19 | 14 | |
4月 1 23:00 | 4.18トラブゾンスポル U19 | 2.27ドロー | 2.26インテル・ミラノ U19 | 14 |
4月 2 02:00 | 2.40アル イテハド | 2.34ドロー | 3.59アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 3.61アポロンリマソール | 2.11ドロー | 2.69オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 2.21スパルタク・バルナ | 2.08ドロー | 5.20ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 2.25スラビア・ソフィア | 2.10ドロー | 4.97PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 2.57FC アララト・アルメニア | 1.99ドロー | 4.35ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 2.54ザラエゲルセギ TE | 2.04ドロー | 3.72ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 3.96NKケティー・エミー・ビストリツァ | 2.14ドロー | 2.49コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 2.98FCディナモ・バトゥミ | 2.00ドロー | 3.50FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 2.49FC サムグライ・チャルトゥボ | 2.09ドロー | 4.14FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
4月 2 01:00 | 2.02FCディラ・ゴリ | 2.28ドロー | 5.30FC ガレジ・サガレホ | 12 |
4月 2 01:30 | 2.51ウィル1900 | 2.22ドロー | 3.67ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 2.93ウィールドストーンFC | 2.10ドロー | 3.28Boston United | 14 | |
4月 2 02:45 | 3.45ウォッキング | 2.03ドロー | 2.94ロッチデール | 14 | |
4月 2 02:45 | 2.04アルダーショット・タウン | 2.39ドロー | 4.66AFCフィルド | 14 |
4月 2 02:45 | 1.62スペニームア・タウン | 2.65ドロー | 7.90ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 3.86ニーダム・マーケット | 2.07ドロー | 2.63カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 3.04FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.04ドロー | 3.30MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 21:00 | 2.67サンダウンズ FC | 1.87ドロー | 4.69エスペランス・チュニス | 14 | |
4月 2 03:00 | 1.86アル アハリ | 2.28ドロー | 6.90アル ヒラル オムドゥルマン | 14 | |
4月 2 03:00 | 2.47MC Alger (n) | 1.91ドロー | 5.10オーランドパイレーツ | 14 | |
4月 2 03:00 | 2.35ピラミッド FC | 1.99ドロー | 5.10FARラバト | 14 |
4月 1 23:59 | 2.21ルゾムベロク | 2.17ドロー | 4.77バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 22:00 | 2.31Academico Viseu U23 | 2.19ドロー | 4.29CD Mafra U23 | 12 | |
4月 1 22:00 | 3.57レイションイス U23 | 2.16ドロー | 2.64SC ブラガ U23 | 12 | |
4月 1 22:00 | 2.93リオ・アヴェ U23 | 2.07ドロー | 3.37ポルティモネンセ U23 | 12 |
4月 1 20:30 | 2.93カザフスタン (女性) U19 (n) | 2.00ドロー | 3.20ラティーナ (女性) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.57クラブ・アメリカ | 2.03ドロー | 4.17クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 3.02ロサンゼルス・ギャラクシー | 2.15ドロー | 3.07UANLティグレス | 12 |
4月 2 06:00 | 3.10CAボストン・リーベル (n) | 1.84ドロー | 3.92グアラニ・アスンシオン | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.23デポルテス・イキケ | 2.25ドロー | 4.35カラカス FC | 12 | |
4月 2 06:00 | 2.75ナシオナル・ポトシ | 2.07ドロー | 3.63CAインデペンディエンテ | 12 | |
4月 2 06:00 | 3.60ユニオンデサンタフェ | 1.83ドロー | 3.35クルゼイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 4.04シエンシアーノ・クスコ | 2.06ドロー | 2.57アトレチコ・ミネイロ | 12 | |
4月 2 08:30 | 3.82オンセ・カルダス | 1.88ドロー | 3.05フルミネンセ | 12 |
4月 2 07:00 | 3.36ジャネロス FC (n) | 1.84ドロー | 3.54デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
4月 2 09:10 | 3.92ボヤカ・チコ | 1.89ドロー | 2.95デポルテス トリーマ | 14 |
4月 2 06:00 | 1.95CA Banfield (n) | 2.15ドロー | 5.70ヴィラ・ミトレ | 12 |
4月 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92ドロー | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
4月 1 23:59 | 4.49Mazatlan FC U23 | 2.25ドロー | 2.20Toluca U23 | 12 |
4月 1 18:30 | 1.95-0.50Ulsan HD FC | 1.95+0.50大田ハナシチズンFC | 18 | |
4月 1 18:30 | 2.26-0.75Ulsan HD FC | 1.69+0.75大田ハナシチズンFC | 18 | |
4月 1 18:30 | 1.65-0.25Ulsan HD FC | 2.33+0.25大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 2 03:00 | 2.00+0.75エンポリ | 1.90-0.75ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 1.71+1.00エンポリ | 2.23-1.00ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 2.31+0.50エンポリ | 1.66-0.50ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 1.52+1.25エンポリ | 2.61-1.25ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 2.01-1.25レアル・マドリード | 1.89+1.25レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 2.26-1.50レアル・マドリード | 1.69+1.50レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 1.69-1.00レアル・マドリード | 2.26+1.00レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 1.51-0.75レアル・マドリード | 2.63+0.75レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 03:10 | 1.98+2.50USLダンケルク (n) | 1.90-2.50パリ・サンジェルマン | 16 | |
4月 2 03:10 | 1.75+2.75USLダンケルク (n) | 2.14-2.75パリ・サンジェルマン | 16 | |
4月 2 03:10 | 2.19+2.25USLダンケルク (n) | 1.72-2.25パリ・サンジェルマン | 16 |
4月 2 02:00 | 1.86-1.50AZアルクマール | 2.04+1.50RKCヴァールヴァイク | 22 | |
4月 2 02:00 | 2.13-1.75AZアルクマール | 1.78+1.75RKCヴァールヴァイク | 22 | |
4月 2 02:00 | 1.67-1.25AZアルクマール | 2.29+1.25RKCヴァールヴァイク | 22 | |
4月 2 02:00 | 2.49-2.00AZアルクマール | 1.57+2.00RKCヴァールヴァイク | 22 |
4月 2 03:15 | 2.11+0.25ボアヴィスタ | 1.80-0.25ジル・ヴィセンテ | 18 | |
4月 2 03:15 | 1.78+0.50ボアヴィスタ | 2.13-0.50ジル・ヴィセンテ | 18 | |
4月 2 03:15 | 1.57+0.75ボアヴィスタ | 2.49-0.75ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 1.86+0.50イヴェルドン=スポールFC | 2.04-0.50ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 2.13+0.25イヴェルドン=スポールFC | 1.78-0.25ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 1.64+0.75イヴェルドン=スポールFC | 2.35-0.75ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 2.010.00セルヴェッテ | 1.890.00ヤングボーイズ | 18 | |
4月 2 02:30 | 1.71+0.25セルヴェッテ | 2.23-0.25ヤングボーイズ | 18 | |
4月 2 02:30 | 2.33-0.25セルヴェッテ | 1.65+0.25ヤングボーイズ | 18 |
4月 2 01:30 | 1.90-1.50コンヤスポル | 1.92+1.50Iskenderunspor | 14 | |
4月 2 01:30 | 2.11-1.75コンヤスポル | 1.72+1.75Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 2.05+0.25エーレブルー | 1.85-0.25ベステロスSK | 18 | |
4月 2 01:00 | 1.78+0.50エーレブルー | 2.13-0.50ベステロスSK | 18 | |
4月 2 01:00 | 2.530.00エーレブルー | 1.550.00ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 1.86+0.25ヨングFCユトレヒト | 2.02-0.25VVVフェンロ | 14 | |
4月 2 02:00 | 2.200.00ヨングFCユトレヒト | 1.710.00VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 1.84+0.25ラウフォスIL | 2.04-0.25モス | 18 | |
4月 2 01:00 | 2.170.00ラウフォスIL | 1.730.00モス | 18 | |
4月 2 01:00 | 1.59+0.50ラウフォスIL | 2.36-0.50モス | 18 |
4月 2 **:** | 1.88-1.50ファロールコンスタンツァ | 1.94+1.50ユニレアアルバユリア | 14 | |
4月 2 **:** | 2.12-1.75ファロールコンスタンツァ | 1.71+1.75ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 2.05+0.50プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.83-0.50ポゴンシュティテン | 14 | |
4月 2 00:30 | 1.80+0.75プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.08-0.75ポゴンシュティテン | 14 |
4月 2 02:00 | 2.03-0.50アル イテハド | 1.83+0.50アル・シャバブ・リヤド | 14 | |
4月 2 02:00 | 1.76-0.25アル イテハド | 2.11+0.25アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 1.94+0.25アポロンリマソール | 1.92-0.25オモーニア・ニコシア | 14 | |
4月 1 23:00 | 1.69+0.50アポロンリマソール | 2.20-0.50オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 1.87-0.75スパルタク・バルナ | 1.95+0.75ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 21:15 | 2.16-1.00スパルタク・バルナ | 1.68+1.00ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.88-0.75スラビア・ソフィア | 1.94+0.75PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.65-0.50スラビア・ソフィア | 2.20+0.50PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 2.08-0.50FC アララト・アルメニア | 1.74+0.50ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 1.87-0.25ザラエゲルセギ TE | 1.91+0.25ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 | |
4月 2 01:30 | 2.09-0.50ザラエゲルセギ TE | 1.69+0.50ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 2.06+0.25NKケティー・エミー・ビストリツァ | 1.76-0.25コペル | 14 | |
4月 1 22:00 | 1.69+0.50NKケティー・エミー・ビストリツァ | 2.14-0.50コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 2.03-0.25FCディナモ・バトゥミ | 1.79+0.25FCディナモ・トビリシ | 12 | |
4月 1 23:59 | 1.91-0.50FC サムグライ・チャルトゥボ | 1.91+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
4月 2 01:00 | 2.06-1.25FCディラ・ゴリ | 1.76+1.25FC ガレジ・サガレホ | 12 |
4月 2 01:30 | 2.03-0.50ウィル1900 | 1.83+0.50ファドゥーツ | 14 | |
4月 2 01:30 | 1.76-0.25ウィル1900 | 2.11+0.25ファドゥーツ | 14 |
4月 2 02:45 | 1.77-1.50スペニームア・タウン | 2.05+1.50ワーリントンタウン | 12 | |
4月 2 02:45 | 1.95+0.25ニーダム・マーケット | 1.87-0.25カーゾン・アッシュトン | 12 |
4月 1 23:00 | 1.860.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.960.00MFKヴィシュコフ | 12 |
4月 1 23:59 | 1.97-0.75ルゾムベロク | 1.85+0.75バンスカービストリツァ | 14 | |
4月 1 23:59 | 1.71-0.50ルゾムベロク | 2.12+0.50バンスカービストリツァ | 14 |
4月 1 22:00 | 1.92-0.75Academico Viseu U23 | 1.90+0.75CD Mafra U23 | 12 | |
4月 1 22:00 | 1.92+0.25レイションイス U23 | 1.90-0.25SC ブラガ U23 | 12 | |
4月 1 22:00 | 2.01-0.25リオ・アヴェ U23 | 1.81+0.25ポルティモネンセ U23 | 12 |
4月 1 20:30 | 1.770.00カザフスタン (女性) U19 (n) | 2.010.00ラティーナ (女性) U19 | 12 |
4月 2 09:15 | 2.05-0.50クラブ・アメリカ | 1.77+0.50クルス・アスル | 12 | |
4月 2 11:15 | 1.900.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 1.920.00UANLティグレス | 12 |
4月 2 07:00 | 1.790.00ジャネロス FC (n) | 2.030.00デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
4月 2 07:00 | 2.29-0.25ジャネロス FC (n) | 1.59+0.25デポルティーボ・ペレイラ | 14 | |
4月 2 09:10 | 1.95+0.25ボヤカ・チコ | 1.87-0.25デポルテス トリーマ | 14 | |
4月 2 09:10 | 2.400.00ボヤカ・チコ | 1.530.00デポルテス トリーマ | 14 |
4月 2 06:00 | 2.01-1.25CA Banfield (n) | 1.77+1.25ヴィラ・ミトレ | 12 |
4月 2 08:00 | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.98-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
4月 1 23:59 | 2.19+0.50Mazatlan FC U23 | 1.66-0.50Toluca U23 | 12 |
4月 1 18:30 | 2.04-0.25Ulsan HD FC | 1.82+0.25大田ハナシチズンFC | 18 | |
4月 1 18:30 | 1.450.00Ulsan HD FC | 2.690.00大田ハナシチズンFC | 18 |
4月 2 03:00 | 2.01+0.25エンポリ | 1.87-0.25ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 1.61+0.50エンポリ | 2.36-0.50ボローニャ | 22 | |
4月 2 03:00 | 3.270.00エンポリ | 1.320.00ボローニャ | 22 |
4月 2 03:30 | 1.97-0.50レアル・マドリード | 1.91+0.50レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 2.33-0.75レアル・マドリード | 1.63+0.75レアル・ソシエダ | 22 | |
4月 2 03:30 | 1.59-0.25レアル・マドリード | 2.40+0.25レアル・ソシエダ | 22 |
4月 2 02:45 | 1.97+0.75アルミニア・ビーレフェルト | 1.91-0.75バイヤー・レヴァークーゼン | 22 | |
4月 2 02:45 | 2.33+0.50アルミニア・ビーレフェルト | 1.63-0.50バイヤー・レヴァークーゼン | 22 | |
4月 2 02:45 | 1.59+1.00アルミニア・ビーレフェルト | 2.40-1.00バイヤー・レヴァークーゼン | 22 |
4月 2 03:10 | 1.74+1.25USLダンケルク (n) | 2.13-1.25パリ・サンジェルマン | 16 | |
4月 2 03:10 | 2.09+1.00USLダンケルク (n) | 1.77-1.00パリ・サンジェルマン | 16 |
4月 2 02:00 | 1.96-0.75AZアルクマール | 1.92+0.75RKCヴァールヴァイク | 22 | |
4月 2 02:00 | 1.67-0.50AZアルクマール | 2.26+0.50RKCヴァールヴァイク | 22 | |
4月 2 02:00 | 2.51-1.00AZアルクマール | 1.54+1.00RKCヴァールヴァイク | 22 |
4月 2 03:15 | 1.65+0.25ボアヴィスタ | 2.29-0.25ジル・ヴィセンテ | 18 | |
4月 2 03:15 | 2.420.00ボアヴィスタ | 1.580.00ジル・ヴィセンテ | 18 |
4月 2 02:30 | 1.77+0.25イヴェルドン=スポールFC | 2.12-0.25ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 2.560.00イヴェルドン=スポールFC | 1.520.00ルガーノ | 18 | |
4月 2 02:30 | 1.990.00セルヴェッテ | 1.890.00ヤングボーイズ | 18 | |
4月 2 02:30 | 1.53+0.25セルヴェッテ | 2.53-0.25ヤングボーイズ | 18 |
4月 2 01:30 | 2.04-0.75コンヤスポル | 1.78+0.75Iskenderunspor | 14 |
4月 2 01:00 | 1.65+0.25エーレブルー | 2.26-0.25ベステロスSK | 18 | |
4月 2 01:00 | 2.330.00エーレブルー | 1.610.00ベステロスSK | 18 |
4月 2 02:00 | 2.090.00ヨングFCユトレヒト | 1.770.00VVVフェンロ | 14 |
4月 2 01:00 | 2.090.00ラウフォスIL | 1.770.00モス | 18 | |
4月 2 01:00 | 1.59+0.25ラウフォスIL | 2.36-0.25モス | 18 |
4月 2 **:** | 2.06-0.75ファロールコンスタンツァ | 1.76+0.75ユニレアアルバユリア | 14 |
4月 2 00:30 | 1.88+0.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.98-0.25ポゴンシュティテン | 14 |
4月 1 22:00 | 1.86-0.50レッドブル・ザルツブルク U19 | 1.96+0.50オリンピアコス U19 | 14 | |
4月 1 23:00 | 1.92+0.25トラブゾンスポル U19 | 1.90-0.25インテル・ミラノ U19 | 14 |
4月 2 02:00 | 2.06-0.25アル イテハド | 1.80+0.25アル・シャバブ・リヤド | 14 |
4月 1 23:00 | 1.66+0.25アポロンリマソール | 2.25-0.25オモーニア・ニコシア | 14 |
4月 1 21:15 | 1.81-0.25スパルタク・バルナ | 2.01+0.25ボテフ・ヴラツァ | 14 | |
4月 1 23:45 | 1.85-0.25スラビア・ソフィア | 1.97+0.25PFKセプテムヴリ・ソフィア | 14 |
4月 1 23:00 | 2.08-0.25FC アララト・アルメニア | 1.74+0.25ウラルトゥ FC | 12 |
4月 2 01:30 | 2.12-0.25ザラエゲルセギ TE | 1.67+0.25ニーレジハーザ・シュパルタツシュ | 14 |
4月 1 22:00 | 1.76+0.25NKケティー・エミー・ビストリツァ | 2.06-0.25コペル | 14 |
4月 1 23:00 | 1.740.00FCディナモ・バトゥミ | 2.080.00FCディナモ・トビリシ | 12 | |
