Today (0) | Sábado May 17 (8) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
May 18 **:** | 2.16SIG Strasbourg | 1.61BCM Gravelines Dunkerque | 31 | |
May 18 **:** | 3.38SLUC Nancy | 1.27Paris Basketball | 32 | |
May 18 **:** | 1.13ASVEL Lyon Villeurbanne | 5.00JDA Dijon | 31 | |
May 18 **:** | 2.78Limoges CSP | 1.38Saint Quentin Basketball | 30 | |
May 18 **:** | 1.74ESSM Le Portel | 1.96Nanterre 92 | 30 | |
May 18 **:** | 4.12Stade Rochelais La Rochelle | 1.19Le Mans Sarthe Basket | 30 | |
May 18 **:** | 1.33JL Bourg en Bresse | 3.04Cholet Basket | 31 | |
May 18 **:** | 2.78Elan Chalon Sur Saone | 1.38AS Monaco Basket | 29 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.97164.00Acima | 1.76164.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.86163.00Acima | 1.86163.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.77162.00Acima | 1.96162.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.82177.00Acima | 1.90177.00Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.98178.50Acima | 1.75178.50Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.88177.50Acima | 1.84177.50Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.92178.00Acima | 1.80178.00Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.78176.50Acima | 1.94176.50Abaixo | 32 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.96172.50Acima | 1.77172.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.76170.50Acima | 1.97170.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.86171.50Acima | 1.86171.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.82171.00Acima | 1.90171.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.91172.00Acima | 1.81172.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.79158.00Acima | 1.93158.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.75157.50Acima | 1.98157.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.88159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.93159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.77164.00Acima | 1.96164.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.97166.00Acima | 1.76166.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.81164.50Acima | 1.91164.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.87165.00Acima | 1.85165.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.99163.50Acima | 1.74163.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.93163.00Acima | 1.79163.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.75161.00Acima | 1.98161.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.80173.50Acima | 1.92173.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.90174.50Acima | 1.82174.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.94175.00Acima | 1.78175.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.76173.00Acima | 1.97173.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.91171.50Acima | 1.81171.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.77170.00Acima | 1.96170.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.97172.00Acima | 1.76172.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.86171.00Acima | 1.86171.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.8080.00Acima | 1.9280.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.8487.50Acima | 1.8887.50Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.9888.50Acima | 1.7588.50Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.9188.00Acima | 1.8188.00Abaixo | 32 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.7887.00Acima | 1.9487.00Abaixo | 32 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.9886.50Acima | 1.7586.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.8485.50Acima | 1.8885.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.7785.00Acima | 1.9685.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.9186.00Acima | 1.8186.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8478.50Acima | 1.8878.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.7778.00Acima | 1.9678.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.9279.00Acima | 1.8079.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.8281.50Acima | 1.9081.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.9782.50Acima | 1.7682.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.8982.00Acima | 1.8382.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.7581.00Acima | 1.9881.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.9881.50Acima | 1.7581.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.7680.00Acima | 1.9780.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.9181.00Acima | 1.8181.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.8386.50Acima | 1.8986.50Abaixo | 31 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.7686.00Acima | 1.9786.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.9087.00Acima | 1.8287.00Abaixo | 31 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8584.50Acima | 1.8784.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.7884.00Acima | 1.9484.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 18 **:** SIG Strasbourg -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 18 **:** SLUC Nancy -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
May 18 **:** ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JDA Dijon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 18 **:** Limoges CSP -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 18 **:** ESSM Le Portel -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 18 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 18 **:** JL Bourg en Bresse -vs- Cholet Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 18 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- AS Monaco Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?