Apr 5 22:00 | 2.04e-France | 3.39Desenhar | 2.73e-Poland | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.92e-Wales | 3.48Desenhar | 1.92e-Denmark | 19 |
Apr 5 22:00 | 1.60e-Arsenal | 3.56Desenhar | 4.09e-Ajax | 19 | |
Apr 5 22:00 | 3.57e-Bayern Munchen | 3.95Desenhar | 1.62e-Real Madrid | 19 |
Apr 5 22:00 | 1.81-0.25e-France | 1.95+0.25e-Poland | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.04-0.50e-France | 1.72+0.50e-Poland | 19 | |
Apr 5 22:00 | 1.550.00e-France | 2.260.00e-Poland | 19 | |
Apr 5 22:00 | 1.84+0.50e-Wales | 1.92-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 5 22:00 | 2.08+0.25e-Wales | 1.68-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 5 22:00 | 1.63+0.75e-Wales | 2.14-0.75e-Denmark | 19 |
Apr 5 22:00 | 2.58Crystal Palace | 3.31Desenhar | 2.76Brighton e Hove Albion | 30 | |
Apr 5 22:00 | 2.80Ipswich Town | 3.25Desenhar | 2.58Wolverhampton Wanderers | 30 | |
Apr 5 22:00 | 2.88West Ham Unidos | 3.42Desenhar | 2.42Bournemouth AFC | 30 |
Apr 5 22:15 | 1.27Real Madrid | 6.20Desenhar | 9.40Valência | 28 | |
Apr 6 03:00 | 1.42Barcelona (n) | 5.10Desenhar | 6.50Real Betis | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?