Today (0) | Quarta-feira Jan 15 (8) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Segunda-feira Jan 20 (0) | Mais (0) |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
---|---|---|
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 11 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.93170.00Acima | 1.79170.00Abaixo | 11 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 11 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.82169.00Acima | 1.90169.00Abaixo | 11 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.78168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 11 |
Jan 16 **:** Decka Pelplin Basketball -vs- KSK Ciech Notec Inowroclaw | ||
1.99170.50Acima | 1.74170.50Abaixo | 11 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
2.00163.50Acima | 1.73163.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.94163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Polonia Warszawa -vs- CWKS Resovia Rzeszow | ||
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.78162.50Acima | 1.94162.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.89163.50Acima | 1.83163.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.94164.00Acima | 1.78164.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS Politechnika Opolska -vs- HydroTruck Radom | ||
1.74162.00Acima | 1.99162.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.97158.50Acima | 1.76158.50Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.92158.00Acima | 1.80158.00Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
2.03159.00Acima | 1.71159.00Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.86157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.72156.00Acima | 2.02156.00Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.81157.00Acima | 1.91157.00Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** GKS Tychy Basket -vs- Astoria Bydgoszcz | ||
1.76156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 13 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.98164.00Acima | 1.75164.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
2.02164.50Acima | 1.72164.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.87163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Basket Krosno -vs- WKS Slask II Wroclaw | ||
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.79159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
2.00161.50Acima | 1.73161.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.85160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.94161.00Acima | 1.78161.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.90160.50Acima | 1.82160.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** AZS UL SG Lodz -vs- Kotwica Kolobrzeg Basket | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.93164.00Acima | 1.79164.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.82163.00Acima | 1.90163.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** KKS Basket Poznan -vs- MKKS Zak Koszalin | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.93167.00Acima | 1.79167.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.82166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 12 |
Jan 16 **:** Sokol Lancut -vs- WKK Wroclaw | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?