Today (37) | Sábado May 3 (2) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (1) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 **:** | 1.15Panathinaikos BC | 4.70Anadolu Efes Basketbol | 1 | |
May 3 **:** | 1.18AS Monaco Basket | 4.33BC Barcelona | 1 |
May 3 01:30 | 1.75Anadolu Efes Basketbol | 2.05Panathinaikos BC | 45 | |
May 3 02:45 | 1.75BC Barcelona | 2.05AS Monaco Basket | 45 |
May 3 00:00 | 1.29KK Zadar | 3.22KK Split | 35 | |
May 3 02:00 | 3.04KK Cibona Zagreb | 1.33KK Spartak | 34 |
May 3 02:30 | 1.92Limburg United | 1.78Kortrijk Spurs | 27 |
May 3 01:30 | 1.90+0.50Shane Larkin | 1.90-0.50Kostas Sloukas | 3 | |
May 3 02:45 | 2.00+0.50Tomas Satoransky | 1.80-0.50Mike James | 3 |
May 3 01:30 | 1.90-0.50Vincent Poirier | 1.90+0.50Omer Yurtseven | 3 | |
May 3 02:45 | 2.05+0.50Jabari Parker | 1.75-0.50Daniel Theis | 3 |
May 3 01:30 | 1.90-0.50Shane Larkin | 1.90+0.50Kendrick Nunn | 3 | |
May 3 02:45 | 1.85+0.50Jabari Parker | 1.95-0.50Mike James | 3 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.86167.50Acima | 1.90167.50Abaixo | 45 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.91168.00Acima | 1.85168.00Abaixo | 45 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.96168.50Acima | 1.80168.50Abaixo | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.76171.00Acima | 2.00171.00Abaixo | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.81171.50Acima | 1.95171.50Abaixo | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.88172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 45 |
May 3 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.9539.50Acima | 1.8139.50Abaixo | 3 |
May 3 01:30 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9523.50Acima | 1.8123.50Abaixo | 3 |
May 3 02:45 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
1.9134.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 3 |
May 3 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.9526.50Acima | 1.8126.50Abaixo | 3 |
May 3 01:30 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
---|---|---|
1.809.50Acima | 1.969.50Abaixo | 3 |
May 3 02:45 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
1.9312.50Acima | 1.8312.50Abaixo | 3 |
May 3 01:30 Vincent Poirier -vs- Omer Yurtseven | ||
---|---|---|
1.9512.50Acima | 1.8112.50Abaixo | 3 |
May 3 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.809.50Acima | 1.969.50Abaixo | 3 |
May 3 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.955.50Acima | 1.815.50Abaixo | 3 |
May 3 02:45 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
2.064.50Acima | 1.704.50Abaixo | 3 |
May 3 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.764.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.714.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.885.50Acima | 1.885.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.836.50Acima | 1.936.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.8815.50Acima | 1.8815.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.9123.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.8313.50Acima | 1.9313.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.769.50Acima | 2.009.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.8817.50Acima | 1.8817.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.8816.50Acima | 1.8816.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9314.50Acima | 1.8314.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.8811.50Acima | 1.8811.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Acima | 1.716.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.765.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
2.004.50Acima | 1.764.50Abaixo | 2 |
May 3 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.665.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
May 3 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.882.50Acima | 1.882.50Abaixo | 1 |
May 3 01:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.932.50Acima | 1.832.50Abaixo | 1 |
May 3 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.511.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
May 3 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
2.122.50Acima | 1.652.50Abaixo | 1 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.71152.50Acima | 2.03152.50Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.75153.00Acima | 1.98153.00Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.80153.50Acima | 1.92153.50Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.84154.00Acima | 1.88154.00Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.90154.50Acima | 1.82154.50Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.96155.00Acima | 1.77155.00Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
2.00155.50Acima | 1.73155.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.80169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.99171.00Acima | 1.74171.00Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.94170.50Acima | 1.78170.50Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.83169.50Acima | 1.89169.50Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.74168.50Acima | 1.99168.50Abaixo | 34 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 27 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.98161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 27 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 27 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 27 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 27 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.72159.00Acima | 2.02159.00Abaixo | 27 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.87160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 27 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.8583.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 45 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9584.00Acima | 1.8184.00Abaixo | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.7686.50Acima | 2.0086.50Abaixo | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.8387.00Acima | 1.9387.00Abaixo | 45 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.7575.50Acima | 1.9875.50Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.8276.00Acima | 1.9076.00Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.8576.50Acima | 1.8776.50Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
1.9977.00Acima | 1.7477.00Abaixo | 35 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
2.0377.50Acima | 1.7177.50Abaixo | 35 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.7783.50Acima | 1.9683.50Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.9184.50Acima | 1.8184.50Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.9985.00Acima | 1.7485.00Abaixo | 34 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.8484.00Acima | 1.8884.00Abaixo | 34 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 3 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 01:30 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 02:45 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 01:30 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 02:45 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 01:30 Vincent Poirier -vs- Omer Yurtseven | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 02:45 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 01:30 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 02:45 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 3 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 01:30 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 02:45 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
May 3 01:30 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 3 02:45 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 3 00:00 KK Zadar -vs- KK Split | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
May 3 02:00 KK Cibona Zagreb -vs- KK Spartak | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 3 02:30 Limburg United -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?