Today (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Mais (0) |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.83162.00Acima | 1.89162.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.97163.50Acima | 1.76163.50Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.65160.00Acima | 2.12160.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.91158.00Acima | 1.81158.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.81157.00Acima | 1.91157.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.69155.50Acima | 2.05155.50Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.72156.00Acima | 2.02156.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.76156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.65155.00Acima | 2.12155.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.86157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.97158.50Acima | 1.76158.50Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.07159.50Acima | 1.68159.50Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.02159.00Acima | 1.72159.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.12160.00Acima | 1.65160.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
---|---|---|
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.6979.00Acima | 2.0579.00Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 34 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7777.50Acima | 1.9677.50Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8478.00Acima | 1.8878.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.6977.00Acima | 2.0577.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0079.00Acima | 1.7379.00Abaixo | 24 |
Apr 30 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9278.50Acima | 1.8078.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?