Today (7) | Sábado May 3 (8) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 02:00 | 1.41SLUC Nancy | 2.66Nanterre 92 | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.93173.00Acima | 1.79173.00Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.74171.00Acima | 1.99171.00Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.88172.50Acima | 1.84172.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.79171.50Acima | 1.93171.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.84172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.98173.50Acima | 1.75173.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.71170.50Acima | 2.03170.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
2.03174.00Acima | 1.71174.00Abaixo | 40 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.69182.00Acima | 2.05182.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.84183.50Acima | 1.88183.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79183.00Acima | 1.93183.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.88184.00Acima | 1.84184.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74182.50Acima | 1.99182.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.66181.50Acima | 2.09181.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.98185.00Acima | 1.75185.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.03185.50Acima | 1.71185.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.93184.50Acima | 1.79184.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.67165.50Acima | 2.09165.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84167.50Acima | 1.88167.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.75166.50Acima | 1.98166.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.96168.50Acima | 1.77168.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.71166.00Acima | 2.03166.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.79167.00Acima | 1.93167.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.04169.50Acima | 1.70169.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.99169.00Acima | 1.74169.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09170.00Acima | 1.67170.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.68160.00Acima | 2.07160.00Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.91162.50Acima | 1.81162.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.86162.00Acima | 1.86162.00Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.76161.00Acima | 1.97161.00Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.81161.50Acima | 1.91161.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.72160.50Acima | 2.02160.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.05164.00Acima | 1.69164.00Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.02163.50Acima | 1.72163.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.12164.50Acima | 1.65164.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.97163.00Acima | 1.76163.00Abaixo | 41 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.07161.50Acima | 1.68161.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.85159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.69157.50Acima | 2.05157.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.76158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.72158.00Acima | 2.02158.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.88162.50Acima | 1.84162.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.69160.50Acima | 2.05160.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.98163.50Acima | 1.75163.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.73161.00Acima | 2.00161.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
2.03164.00Acima | 1.71164.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
2.09164.50Acima | 1.67164.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.82162.00Acima | 1.90162.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.66160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.05158.00Acima | 1.69158.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.71154.50Acima | 2.03154.50Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.67154.00Acima | 2.09154.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.09158.50Acima | 1.66158.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.7484.50Acima | 1.9984.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.8085.00Acima | 1.9285.00Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
1.9486.00Acima | 1.7886.00Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
2.0286.50Acima | 1.7286.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.9790.50Acima | 1.7690.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8990.00Acima | 1.8390.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8289.50Acima | 1.9089.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0591.00Acima | 1.6991.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9091.50Acima | 1.8291.50Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9892.00Acima | 1.7592.00Abaixo | 42 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7383.00Acima | 2.0083.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.6782.50Acima | 2.0982.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 44 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9484.50Acima | 1.7884.50Abaixo | 44 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.6979.00Acima | 2.0579.00Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9180.50Acima | 1.8180.50Abaixo | 41 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 41 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0580.00Acima | 1.6980.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8178.50Acima | 1.9178.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9779.50Acima | 1.7679.50Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8879.00Acima | 1.8479.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7378.00Acima | 2.0078.00Abaixo | 43 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.8580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 42 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.0078.00Acima | 1.7378.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9177.50Acima | 1.8177.50Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8477.00Acima | 1.8877.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.6976.00Acima | 2.0576.00Abaixo | 40 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7676.50Acima | 1.9776.50Abaixo | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
May 3 02:00 SLUC Nancy -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
May 3 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
May 3 02:00 Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
May 3 02:00 ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
May 3 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 43 |
May 3 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 42 |
May 3 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?