Today (0) | Sábado May 3 (4) | Domingo May 4 (3) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.87166.00Acima | 1.85166.00Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.74164.50Acima | 1.99164.50Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.82165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.97167.00Acima | 1.76167.00Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.78165.00Acima | 1.94165.00Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.92166.50Acima | 1.80166.50Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.02167.50Acima | 1.72167.50Abaixo | 31 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.71165.50Acima | 2.03165.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.84167.00Acima | 1.88167.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.75166.00Acima | 1.98166.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.79166.50Acima | 1.93166.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.94168.00Acima | 1.78168.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.99168.50Acima | 1.74168.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.89167.50Acima | 1.83167.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
2.03169.00Acima | 1.71169.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.77170.00Acima | 1.96170.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.86171.00Acima | 1.86171.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.72169.50Acima | 2.02169.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.91171.50Acima | 1.81171.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.81170.50Acima | 1.91170.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.97172.00Acima | 1.76172.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
2.02172.50Acima | 1.72172.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.92172.00Acima | 1.80172.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.97172.50Acima | 1.76172.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.71169.50Acima | 2.03169.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.82171.00Acima | 1.90171.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.87171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.74170.00Acima | 1.99170.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.02173.00Acima | 1.72173.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.78170.50Acima | 1.94170.50Abaixo | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.7381.00Acima | 2.0081.00Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.0283.00Acima | 1.7283.00Abaixo | 31 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 31 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7982.50Acima | 1.9382.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8683.00Acima | 1.8683.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7282.00Acima | 2.0282.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9383.50Acima | 1.7983.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
2.0084.00Acima | 1.7384.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7884.50Acima | 1.9484.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7184.00Acima | 2.0384.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8485.00Acima | 1.8885.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9986.00Acima | 1.7486.00Abaixo | 33 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9685.50Acima | 1.7785.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8284.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8985.00Acima | 1.8385.00Abaixo | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 33 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?