Today (5) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Mais (0) |
May 29 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Corona Brasov | ||
---|---|---|
1.96157.50Acima | 1.77157.50Abaixo | 22 |
May 29 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.85156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 22 |
May 29 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 22 |
May 29 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Corona Brasov | ||
1.80156.00Acima | 1.92156.00Abaixo | 22 |
May 28 23:00 SCMU Craiova Baschet -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.85149.50Acima | 1.87149.50Abaixo | 19 |
May 28 23:00 SCMU Craiova Baschet -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.97150.50Acima | 1.76150.50Abaixo | 19 |
May 28 23:00 SCMU Craiova Baschet -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.76148.50Acima | 1.97148.50Abaixo | 19 |
May 29 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO Voluntari | ||
1.83162.50Acima | 1.89162.50Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO Voluntari | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO Voluntari | ||
1.78162.00Acima | 1.94162.00Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO Voluntari | ||
1.88163.00Acima | 1.84163.00Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM Targu Mures -vs- BC SCM Timisoara | ||
1.83169.50Acima | 1.89169.50Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM Targu Mures -vs- BC SCM Timisoara | ||
1.94170.50Acima | 1.78170.50Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM Targu Mures -vs- BC SCM Timisoara | ||
1.78169.00Acima | 1.94169.00Abaixo | 23 |
May 29 00:00 CSM Targu Mures -vs- BC SCM Timisoara | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 23 |
May 29 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Corona Brasov | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 28 23:00 SCMU Craiova Baschet -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
May 28 23:00 CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- CSM Galati | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
May 29 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO Voluntari | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 29 00:00 CSM Targu Mures -vs- BC SCM Timisoara | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 29 00:00 FC Arges Pitesti Baschet -vs- CSM Corona Brasov | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 28 23:00 SCMU Craiova Baschet -vs- CS Rapid Bucuresti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
May 28 23:00 CS Dinamo Bucuresti Baschet -vs- CSM Galati | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
May 29 00:00 CSM CSU Oradea -vs- CSO Voluntari | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 29 00:00 CSM Targu Mures -vs- BC SCM Timisoara | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?