Today (22) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 11 19:00 | 2.11e-Poland | 3.58Desenhar | 2.51e-Italy | 19 | |
Apr 11 19:00 | 1.91e-England | 3.77Desenhar | 2.76e-France | 19 | |
Apr 11 19:15 | 1.93e-Wales | 3.30Desenhar | 3.04e-Finland | 19 | |
Apr 11 19:15 | 2.82e-Spain | 3.63Desenhar | 1.92e-Denmark | 19 | |
Apr 11 19:30 | 2.57e-Germany | 3.85Desenhar | 1.99e-Portugal | 19 | |
Apr 11 19:30 | 3.06e-Hungary | 3.57Desenhar | 1.84e-Belgium | 19 | |
Apr 11 19:45 | 3.36e-Italy | 3.82Desenhar | 1.69e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 19:45 | 2.38e-Argentina | 3.68Desenhar | 2.17e-France | 19 | |
Apr 11 20:00 | 2.06e-Denmark | 3.53Desenhar | 2.61e-Portugal | 19 | |
Apr 11 20:00 | 1.15e-England | 5.90Desenhar | 8.40e-Finland | 18 | |
Apr 11 20:15 | 1.94e-Poland | 3.11Desenhar | 3.19e-Hungary | 19 | |
Apr 11 20:15 | 2.70e-Italy | 3.77Desenhar | 1.94e-Belgium | 19 | |
Apr 11 20:30 | 2.01e-Argentina | 3.55Desenhar | 2.69e-Portugal | 19 | |
Apr 11 20:30 | 1.37e-France | 4.98Desenhar | 4.48e-Spain | 19 | |
Apr 11 20:45 | 1.47e-Netherlands | 4.07Desenhar | 4.42e-Hungary | 19 | |
Apr 11 20:45 | 2.82e-Finland | 3.17Desenhar | 2.07e-Wales | 19 | |
Apr 11 21:00 | 1.97e-Argentina | 3.76Desenhar | 2.65e-Germany | 19 | |
Apr 11 21:00 | 2.87e-Denmark | 3.59Desenhar | 1.91e-England | 19 |
Apr 11 19:00 | 2.52e-Poland | 2.60Desenhar | 2.69e-Italy | 19 | |
Apr 11 19:00 | 2.33e-England | 2.72Desenhar | 2.82e-France | 19 | |
Apr 11 19:15 | 2.51e-Wales | 2.40Desenhar | 2.98e-Finland | 19 | |
Apr 11 19:15 | 3.12e-Spain | 2.59Desenhar | 2.25e-Denmark | 19 | |
Apr 11 19:30 | 2.74e-Germany | 3.00Desenhar | 2.20e-Portugal | 19 | |
Apr 11 19:30 | 3.30e-Hungary | 2.55Desenhar | 2.19e-Belgium | 19 | |
Apr 11 19:45 | 3.39e-Italy | 2.77Desenhar | 2.02e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 19:45 | 2.66e-Argentina | 2.74Desenhar | 2.42e-France | 19 | |
Apr 11 20:00 | 2.50e-Denmark | 2.57Desenhar | 2.76e-Portugal | 19 | |
Apr 11 20:00 | 1.52e-England | 3.07Desenhar | 5.90e-Finland | 18 | |
Apr 11 20:15 | 2.72e-Poland | 2.14Desenhar | 3.16e-Hungary | 19 | |
Apr 11 20:15 | 2.93e-Italy | 2.78Desenhar | 2.21e-Belgium | 19 | |
Apr 11 20:30 | 2.43e-Argentina | 2.62Desenhar | 2.79e-Portugal | 19 | |
Apr 11 20:30 | 1.62e-France | 3.47Desenhar | 4.08e-Spain | 19 | |
Apr 11 20:45 | 2.17e-Netherlands | 2.47Desenhar | 3.49e-Hungary | 19 | |
Apr 11 20:45 | 3.16e-Finland | 2.40Desenhar | 2.38e-Wales | 19 | |
Apr 11 21:00 | 2.47e-Argentina | 2.73Desenhar | 2.63e-Germany | 19 | |
Apr 11 21:00 | 3.09e-Denmark | 2.69Desenhar | 2.19e-England | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?