Today (7) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 10 16:00 AFC Campulung Muscel -vs- CSM Ceahlaul Piatra Neamt | ||
---|---|---|
1.993.00Acima | 1.833.00Abaixo | 3 |
May 10 16:00 CSC 1599 Selimbar -vs- CS Afumati | ||
1.932.50Acima | 1.892.50Abaixo | 3 |
May 10 16:00 Chindia Targoviste -vs- CSM Slatina | ||
2.002.25Acima | 1.822.25Abaixo | 3 |
May 10 16:00 CSM Focsani -vs- FC Corvinul Hunedoara | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 3 |
May 10 16:00 CSC Dumbravita -vs- FC U Craiova 1948 | ||
2.012.50Acima | 1.812.50Abaixo | 3 |
May 10 16:00 FC Bihor Oradea -vs- CS Unirea Ungheni 2018 | ||
1.922.50Acima | 1.902.50Abaixo | 3 |
May 10 17:30 CSM Resita -vs- FK Csikszereda | ||
1.862.25Acima | 1.962.25Abaixo | 3 |
May 10 16:00 AFC Campulung Muscel -vs- CSM Ceahlaul Piatra Neamt | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 10 16:00 CSC 1599 Selimbar -vs- CS Afumati | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 3 |
May 10 16:00 Chindia Targoviste -vs- CSM Slatina | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 3 |
May 10 16:00 CSM Focsani -vs- FC Corvinul Hunedoara | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 3 |
May 10 16:00 CSC Dumbravita -vs- FC U Craiova 1948 | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 3 |
May 10 16:00 FC Bihor Oradea -vs- CS Unirea Ungheni 2018 | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 3 |
May 10 17:30 CSM Resita -vs- FK Csikszereda | ||
2.00Ímpar | 1.88Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?