Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 4 01:05 New York Yankees -vs- Tampa Bay Rays | ||
---|---|---|
1.789.00Acima | 2.039.00Abaixo | 9 |
May 4 01:05 New York Yankees -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.999.50Acima | 1.819.50Abaixo | 9 |
May 4 02:10 Chicago White Sox -vs- Houston Astros | ||
1.898.00Acima | 1.918.00Abaixo | 9 |
May 4 02:10 Chicago White Sox -vs- Houston Astros | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 9 |
May 4 02:15 St. Louis Cardinals -vs- New York Mets | ||
1.928.50Acima | 1.888.50Abaixo | 9 |
May 4 02:15 St. Louis Cardinals -vs- New York Mets | ||
2.199.00Acima | 1.679.00Abaixo | 9 |
May 4 03:07 Toronto Blue Jays -vs- Cleveland Guardians | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 9 |
May 4 03:07 Toronto Blue Jays -vs- Cleveland Guardians | ||
1.968.00Acima | 1.848.00Abaixo | 9 |
May 4 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- San Diego Padres | ||
1.798.50Acima | 1.958.50Abaixo | 9 |
May 4 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- San Diego Padres | ||
2.039.00Acima | 1.789.00Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Boston Red Sox -vs- Minnesota Twins | ||
1.9510.00Acima | 1.8510.00Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Boston Red Sox -vs- Minnesota Twins | ||
1.829.50Acima | 1.989.50Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Miami Marlins -vs- The Athletics | ||
1.747.50Acima | 2.087.50Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Miami Marlins -vs- The Athletics | ||
1.898.00Acima | 1.918.00Abaixo | 9 |
May 4 06:05 Philadelphia Phillies -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.699.00Acima | 2.169.00Abaixo | 9 |
May 4 06:05 Philadelphia Phillies -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.869.50Acima | 1.949.50Abaixo | 9 |
May 4 06:40 Cincinnati Reds -vs- Washington Nationals | ||
2.099.00Acima | 1.739.00Abaixo | 9 |
May 4 06:40 Cincinnati Reds -vs- Washington Nationals | ||
1.858.50Acima | 1.898.50Abaixo | 9 |
May 4 07:05 Texas Rangers -vs- Seattle Mariners | ||
1.788.00Acima | 2.038.00Abaixo | 9 |
May 4 07:05 Texas Rangers -vs- Seattle Mariners | ||
1.938.50Acima | 1.878.50Abaixo | 9 |
May 4 07:10 Milwaukee Brewers -vs- Chicago Cubs | ||
1.838.00Acima | 1.978.00Abaixo | 9 |
May 4 07:10 Milwaukee Brewers -vs- Chicago Cubs | ||
1.988.50Acima | 1.828.50Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Dodgers | ||
1.968.50Acima | 1.848.50Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Dodgers | ||
1.818.00Acima | 1.998.00Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Baltimore Orioles -vs- Kansas City Royals | ||
1.989.00Acima | 1.829.00Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Baltimore Orioles -vs- Kansas City Royals | ||
1.768.50Acima | 2.058.50Abaixo | 9 |
May 4 01:05 New York Yankees -vs- Tampa Bay Rays | ||
---|---|---|
1.895.50Acima | 1.855.50Abaixo | 9 |
May 4 01:05 New York Yankees -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.695.00Acima | 2.085.00Abaixo | 9 |
May 4 02:10 Chicago White Sox -vs- Houston Astros | ||
1.814.00Acima | 1.934.00Abaixo | 9 |
May 4 02:10 Chicago White Sox -vs- Houston Astros | ||
1.623.50Acima | 2.203.50Abaixo | 9 |
May 4 02:15 St. Louis Cardinals -vs- New York Mets | ||
1.644.00Acima | 2.164.00Abaixo | 9 |
May 4 02:15 St. Louis Cardinals -vs- New York Mets | ||
1.884.50Acima | 1.864.50Abaixo | 9 |
May 4 03:07 Toronto Blue Jays -vs- Cleveland Guardians | ||
1.774.00Acima | 1.984.00Abaixo | 9 |
May 4 03:07 Toronto Blue Jays -vs- Cleveland Guardians | ||
2.034.50Acima | 1.724.50Abaixo | 9 |
May 4 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- San Diego Padres | ||
1.744.50Acima | 2.014.50Abaixo | 9 |
May 4 04:05 Pittsburgh Pirates -vs- San Diego Padres | ||
1.955.00Acima | 1.795.00Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Boston Red Sox -vs- Minnesota Twins | ||
2.035.50Acima | 1.725.50Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Boston Red Sox -vs- Minnesota Twins | ||
1.815.00Acima | 1.935.00Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Miami Marlins -vs- The Athletics | ||
1.674.00Acima | 2.114.00Abaixo | 9 |
May 4 04:10 Miami Marlins -vs- The Athletics | ||
1.904.50Acima | 1.844.50Abaixo | 9 |
May 4 06:05 Philadelphia Phillies -vs- Arizona Diamondbacks | ||
1.865.00Acima | 1.885.00Abaixo | 9 |
May 4 06:05 Philadelphia Phillies -vs- Arizona Diamondbacks | ||
2.085.50Acima | 1.685.50Abaixo | 9 |
May 4 06:40 Cincinnati Reds -vs- Washington Nationals | ||
2.135.00Acima | 1.655.00Abaixo | 9 |
May 4 06:40 Cincinnati Reds -vs- Washington Nationals | ||
1.894.50Acima | 1.854.50Abaixo | 9 |
May 4 07:05 Texas Rangers -vs- Seattle Mariners | ||
1.814.50Acima | 1.934.50Abaixo | 9 |
May 4 07:05 Texas Rangers -vs- Seattle Mariners | ||
2.055.00Acima | 1.715.00Abaixo | 9 |
May 4 07:10 Milwaukee Brewers -vs- Chicago Cubs | ||
1.624.00Acima | 2.204.00Abaixo | 9 |
May 4 07:10 Milwaukee Brewers -vs- Chicago Cubs | ||
1.844.50Acima | 1.904.50Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Dodgers | ||
1.674.00Acima | 2.114.00Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Atlanta Braves -vs- LA Dodgers | ||
1.914.50Acima | 1.834.50Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Baltimore Orioles -vs- Kansas City Royals | ||
1.915.00Acima | 1.835.00Abaixo | 9 |
May 4 07:15 Baltimore Orioles -vs- Kansas City Royals | ||
1.704.50Acima | 2.064.50Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?