Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 9 03:00 | 2.05Manchester United | 3.23Desenhar | 3.52Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 2.53Bodo Glimt | 3.47Desenhar | 2.51Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 1.17Chelsea | 6.90Desenhar | 11.50Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.33Fiorentina | 3.24Desenhar | 2.90Real Betis | 18 |
May 9 03:00 | 3.06Bristol City | 2.97Desenhar | 2.51Sheffield United | 22 |
May 9 01:00 | 1.72FC Copenhague | 3.68Desenhar | 4.40Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 2.61Necaxa | 3.22Desenhar | 2.58Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.06Club Leon | 3.16Desenhar | 2.28Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 3.29Ararat Yerevan | 3.06Desenhar | 2.04FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.31FC Dinamo Tbilisi | 4.31Desenhar | 7.90FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.32FC Gareji Sagarejo (n) | 3.07Desenhar | 2.74FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 2.98Al Faisaly Amman | 3.11Desenhar | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.73Valur Reykjavik (w) | 3.34Desenhar | 3.65Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.46Central African Republic U20 | 3.33Desenhar | 1.67Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.83Senegal U20 | 3.06Desenhar | 4.04DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.54Atletico Paranaense | 3.55Desenhar | 5.80Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.65Millonarios Bogota | 3.29Desenhar | 4.70Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.02Cumbaya FC | 2.99Desenhar | 3.42San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 2.51Imbabura SC | 2.87Desenhar | 2.66Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.63Manchester United | 2.12Desenhar | 4.00Athletic Bilbao | 22 | |
May 9 03:00 | 3.00Bodo Glimt | 2.38Desenhar | 2.87Tottenham Hotspur | 22 |
May 9 03:00 | 1.49Chelsea | 3.13Desenhar | 9.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.83Fiorentina | 2.17Desenhar | 3.49Real Betis | 18 |
May 9 03:00 | 3.81Bristol City | 1.93Desenhar | 3.32Sheffield United | 22 |
May 9 01:00 | 2.25FC Copenhague | 2.26Desenhar | 4.28Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 3.16Necaxa | 2.12Desenhar | 2.99Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.51Club Leon | 2.14Desenhar | 2.70Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.06Desenhar | 2.59FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.80FC Dinamo Tbilisi | 2.33Desenhar | 7.30FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.90FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09Desenhar | 3.35FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 3.47Al Faisaly Amman | 2.10Desenhar | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.34Valur Reykjavik (w) | 2.18Desenhar | 3.76Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.78Central African Republic U20 | 2.03Desenhar | 2.38Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.52Senegal U20 | 2.00Desenhar | 4.44DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.18Atletico Paranaense | 2.05Desenhar | 5.70Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Desenhar | 5.10Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.61Cumbaya FC | 2.00Desenhar | 4.19San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 3.27Imbabura SC | 1.93Desenhar | 3.36Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.07-2.25Chelsea | 1.83+2.25Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.79-2.00Chelsea | 2.12+2.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.33-2.50Chelsea | 1.65+2.50Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 2.02-0.25Fiorentina | 1.88+0.25Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 1.690.00Fiorentina | 2.260.00Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 2.31-0.50Fiorentina | 1.66+0.50Real Betis | 18 |
May 9 01:00 | 1.98-0.75FC Copenhague | 1.92+0.75Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 1.71-0.50FC Copenhague | 2.23+0.50Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.25-1.00FC Copenhague | 1.70+1.00Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 1.960.00Necaxa | 1.940.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 09:00 | 1.65+0.25Necaxa | 2.33-0.25Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.95+0.25Club Leon | 1.95-0.25Cruz Azul | 14 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50Club Leon | 2.26-0.50Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 2.06-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 2.06-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 1.89+0.25Al Faisaly Amman | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.03-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.86+0.75Central African Republic U20 | 1.96-0.75Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.82-0.50Senegal U20 | 2.00+0.50DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.07-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.93-0.75Millonarios Bogota | 1.89+0.75Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.01-0.50Cumbaya FC | 1.81+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.850.00Imbabura SC | 1.970.00Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.06-1.00Chelsea | 1.80+1.00Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.68-0.75Chelsea | 2.21+0.75Djurgardens | 18 | |
May 9 03:00 | 1.720.00Fiorentina | 2.160.00Real Betis | 18 | |
May 9 03:00 | 2.36-0.25Fiorentina | 1.59+0.25Real Betis | 18 |
May 9 03:00 | 2.110.00Bristol City | 1.780.00Sheffield United | 22 | |
May 9 03:00 | 1.51+0.25Bristol City | 2.58-0.25Sheffield United | 22 | |
May 9 03:00 | 2.88-0.25Bristol City | 1.41+0.25Sheffield United | 22 |
May 9 01:00 | 1.87-0.25FC Copenhague | 1.99+0.25Viborg | 18 | |
May 9 01:00 | 2.23-0.50FC Copenhague | 1.67+0.50Viborg | 18 |
May 9 09:00 | 1.990.00Necaxa | 1.870.00Tigres UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.65+0.25Club Leon | 2.26-0.25Cruz Azul | 14 |
May 8 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.79-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 2.140.00Al Faisaly Amman | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.99-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.95-0.25Ghana U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.05-0.25Senegal U20 | 1.77+0.25DR Congo U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.79-0.25Atletico Paranaense | 2.07+0.25Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.71+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.880.00Imbabura SC | 1.940.00Guayaquil City FC | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.772.25Acima | 2.122.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.972.50Acima | 1.912.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.282.75Acima | 1.662.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.512.00Acima | 2.582.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.923.00Acima | 1.963.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.133.25Acima | 1.763.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.403.50Acima | 1.593.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.953.50Acima | 1.933.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.793.25Acima | 2.093.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
2.233.75Acima | 1.693.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.922.50Acima | 1.962.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.132.75Acima | 1.762.75Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.672.25Acima | 2.262.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.082.00Acima | 1.802.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.771.75Acima | 2.121.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.382.25Acima | 1.602.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.591.50Acima | 2.401.50Abaixo | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.972.75Acima | 1.912.75Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
1.782.50Acima | 2.112.50Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.283.00Acima | 1.663.00Abaixo | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
1.742.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
2.072.50Acima | 1.812.50Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.792.25Acima | 2.092.25Abaixo | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.882.25Acima | 1.922.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.892.50Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.792.00Acima | 2.012.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00Acima | 1.962.00Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25Acima | 1.662.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.672.00Acima | 2.232.00Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.972.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.692.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.982.00Acima | 1.882.00Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.671.75Acima | 2.231.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.022.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00Acima | 2.022.00Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.932.75Acima | 1.932.75Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50Acima | 1.852.50Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.032.25Acima | 1.772.25Abaixo | 12 |
May 9 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.872.00Acima | 1.932.00Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.001.00Acima | 1.861.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
1.580.75Acima | 2.380.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
2.441.25Acima | 1.551.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.971.25Acima | 1.891.25Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.351.50Acima | 1.601.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.581.00Acima | 2.381.00Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50Acima | 1.831.50Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
1.721.25Acima | 2.161.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.901.00Acima | 1.961.00Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
2.381.25Acima | 1.581.25Abaixo | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.930.75Acima | 1.950.75Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
1.600.50Acima | 2.380.50Abaixo | 22 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
2.581.00Acima | 1.511.00Abaixo | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 18 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
2.201.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.911.00Acima | 1.951.00Abaixo | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.620.75Acima | 2.210.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.851.00Acima | 1.951.00Abaixo | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.861.00Abaixo | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.721.00Acima | 2.061.00Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.700.75Acima | 2.110.75Abaixo | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.720.75Acima | 2.080.75Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.850.75Acima | 2.010.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.700.75Acima | 2.190.75Abaixo | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.880.75Acima | 1.980.75Abaixo | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.871.00Abaixo | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.810.75Acima | 2.050.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.961.00Acima | 1.901.00Abaixo | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 12 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 9 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 9 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 e mais | 22 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||||
4.450 - 1 | 2.142 - 3 | 2.634 - 6 | 12.507 e mais | 22 |
May 9 03:00 Chelsea -vs- Djurgardens | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.402 - 3 | 2.184 - 6 | 8.607 e mais | 18 |
May 9 03:00 Fiorentina -vs- Real Betis | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 e mais | 18 |
May 9 03:00 Bristol City -vs- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 4.784 - 6 | 50.007 e mais | 22 |
May 9 01:00 FC Copenhague -vs- Viborg | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 e mais | 14 |
May 9 11:10 Club Leon -vs- Cruz Azul | ||||
2.920 - 1 | 1.972 - 3 | 3.574 - 6 | 44.007 e mais | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.634 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 38.007 e mais | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 e mais | 12 |
May 8 23:59 Al Faisaly Amman -vs- Al Hussein Irbid | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 e mais | 12 |
May 9 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 8 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 30.007 e mais | 12 |
May 9 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 2.012 - 3 | 4.694 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 06:00 Velez Sarsfield -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.560 - 1 | 1.982 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- River Plate | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.410 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 e mais | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.810 - 1 | 1.922 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
May 9 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 08:00 Imbabura SC -vs- Guayaquil City FC | ||||
2.160 - 1 | 1.882 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
Manchester United | Desenhar | Athletic Bilbao |
6.701 - 09.202 - 08.202 - 119.003 - 016.503 - 129.003 - 2 50.004 - 046.004 - 180.004 - 2215.004 - 3 | 9.800 - 06.201 - 116.002 - 280.003 - 3210.004 - 438.00AOS | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 265.000 - 340.001 - 350.002 - 3215.000 - 4155.001 - 4195.002 - 4215.003 - 4 |
May 9 03:00 Bodo Glimt -vs- Tottenham Hotspur | ||
Bodo Glimt | Desenhar | Tottenham Hotspur |
12.001 - 016.502 - 09.602 - 134.003 - 019.503 - 122.003 - 2 90.004 - 050.004 - 160.004 - 2105.004 - 3 | 17.500 - 07.001 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00AOS | 11.500 - 115.500 - 29.201 - 230.000 - 318.001 - 321.002 - 380.000 - 448.001 - 460.002 - 4100.003 - 4 |
