Hôm Nay (134) | Thứ Sáu 5/30 (63) | Thứ Bảy 5/31 (84) | Chủ Nhật 6/01 (73) | Thứ Hai 6/02 (7) | THứ Ba 6/03 (1) | Thứ Tư 6/04 (2) | Nhiều Mục (39) |
0-0 1E 9' | 2.69Malmo (ET) | 1.70Hòa | 8.20BK Hacken (ET) | 17 |
1-1 NT | 2.75LASK Linz | 2.45Hòa | 3.22SK Rapid Wien | 23 |
0-1 2H 49'+6' | Vestri | Hòa | Vikingur Reykjavik | 4 |
1-2 NT | 9.40FC Telavi | 3.69Hòa | 1.34FC Samgurali Tskhaltubo | 11 |
1-1 NT | 1.33FK Auda | 3.83Hòa | 9.20FK Metta | 8 |
0-0 NT | 3.54Wolayta Dicha | 2.05Hòa | 2.62Ethio Electric SC | 9 |
0-1 NT | 9.60FC Livyi Bereh | 3.62Hòa | 1.34FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 |
2-1 2H 45' | 1.044FOC Farsta FF | 5.50Hòa | 75.00Smedby AIS | 6 |
1-2 NT | 3.21JK Nomme Kalju U21 | 3.01Hòa | 1.97U21 Tallinna Kalev | 10 |
0-0 2H 50'+6' | Lokomotiv Tashkent (n) | Hòa | FK FarDU | 0 |
0-1 NT | 8.40PK Keski Uusimaa 2 | 3.70Hòa | 1.31Toolon Taisto | 9 |
2-2 NT | 2.39FA Tartu Kalev | 2.52Hòa | 2.96Trans Narva U21 | 9 |
1-1 NT | 1.39SC Admira Dornbirn 1946 | 3.71Hòa | 6.00FC Nenzing | 19 |
0-1 1H 22' | 3.21FK Teplice B | 3.14Hòa | 1.92FC Hradec Kralove B | 17 |
1-2 1H 22' | 2.86FC Strani | 2.97Hòa | 2.14FK Hodonin | 17 |
0-0 NT | 2.69Ellidi | 2.73Hòa | 2.42KA Asvellir | 9 |
1-1 2H 23' | 2.51Shabab Al Ahli Dubai U21 | 1.93Hòa | 4.22Al Jazira Abu Dhabi U21 | 9 |
1-1 NT | 1.770.00LASK Linz | 2.170.00SK Rapid Wien | 23 | |
1-1 NT | 2.25-0.25LASK Linz | 1.72+0.25SK Rapid Wien | 23 | |
1-1 NT | 2.75-0.50LASK Linz | 1.49+0.50SK Rapid Wien | 23 |
0-1 2H 49'+6' | 2.420.00Vestri | 1.600.00Vikingur Reykjavik | 4 |
1-2 NT | 2.010.00FC Telavi | 1.830.00FC Samgurali Tskhaltubo | 11 | |
1-2 NT | 1.64+0.25FC Telavi | 2.25-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 11 | |
1-2 NT | 2.69-0.25FC Telavi | 1.43+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 11 |
1-1 NT | 1.92-1.25FK Auda | 1.92+1.25FK Metta | 8 | |
1-1 NT | 1.62-1.00FK Auda | 2.28+1.00FK Metta | 8 |
3-0 2H 47'+6' | 2.160.00IF Karlstad | 1.700.00FC Arlanda | 5 | |
3-0 2H 47'+6' | 1.20+0.25IF Karlstad | 3.77-0.25FC Arlanda | 5 |
0-0 NT | 2.250.00Wolayta Dicha | 1.600.00Ethio Electric SC | 9 | |
0-0 NT | 1.59+0.25Wolayta Dicha | 2.26-0.25Ethio Electric SC | 9 |
0-1 NT | 1.930.00FC Livyi Bereh | 1.910.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 | |
0-1 NT | 1.44+0.25FC Livyi Bereh | 2.66-0.25FC Metalist 1925 Kharkiv | 9 |
2-1 2H 45' | 1.580.00FOC Farsta FF | 2.280.00Smedby AIS | 6 | |
2-1 2H 45' | 3.77-0.25FOC Farsta FF | 1.16+0.25Smedby AIS | 6 |
1-2 NT | 1.83-0.50JK Nomme Kalju U21 | 1.97+0.50U21 Tallinna Kalev | 10 | |
1-2 NT | 2.09-0.75JK Nomme Kalju U21 | 1.71+0.75U21 Tallinna Kalev | 10 |
0-0 2H 50'+6' | Lokomotiv Tashkent (n) | FK FarDU | 0 |
2-2 NT | 1.650.00FA Tartu Kalev | 2.120.00Trans Narva U21 | 9 | |
2-2 NT | 2.19-0.25FA Tartu Kalev | 1.60+0.25Trans Narva U21 | 9 |
1-1 NT | 1.76-1.00SC Admira Dornbirn 1946 | 2.04+1.00FC Nenzing | 19 | |
1-1 NT | 2.11-1.25SC Admira Dornbirn 1946 | 1.70+1.25FC Nenzing | 19 |
0-1 1H 22' | 1.88-0.50FK Teplice B | 1.92+0.50FC Hradec Kralove B | 17 | |
0-1 1H 22' | 2.12-0.75FK Teplice B | 1.69+0.75FC Hradec Kralove B | 17 |
1-2 1H 22' | 1.91-0.75FC Strani | 1.89+0.75FK Hodonin | 17 | |
1-2 1H 22' | 1.67-0.50FC Strani | 2.14+0.50FK Hodonin | 17 |
0-0 NT | 1.990.00Ellidi | 1.770.00KA Asvellir | 9 | |
0-0 NT | 1.69+0.25Ellidi | 2.07-0.25KA Asvellir | 9 |
1-1 2H 23' | 2.03-0.25Shabab Al Ahli Dubai U21 | 1.67+0.25Al Jazira Abu Dhabi U21 | 9 | |
1-1 2H 23' | 1.340.00Shabab Al Ahli Dubai U21 | 2.560.00Al Jazira Abu Dhabi U21 | 9 |
5/29 23:59 | 1.77Brann | 3.74Hòa | 4.01Molde | 30 |
5/30 02:30 | 2.49Reims | 3.16Hòa | 2.92Metz | 30 |
5/29 23:59 | 2.33Brommapojkarna | 3.50Hòa | 2.88Djurgardens | 23 |
5/30 00:30 | 2.33Royal Antwerp | 3.24Hòa | 2.91Sporting Charleroi | 19 |
5/30 02:30 | 2.35Cremonese | 3.06Hòa | 3.04Spezia | 19 |
5/30 01:00 | 1.42Lyn Fotball | 4.28Hòa | 6.10Mjondalen IF | 19 |
5/30 02:00 | 2.25Telstar | 3.01Hòa | 3.08Willem II | 15 |
5/29 23:59 | 1.93Wisla Plock | 3.20Hòa | 3.44Polonia Warszawa | 15 | |
5/30 03:00 | 1.56Wisla Krakow | 3.76Hòa | 4.66Miedz Legnica | 15 |
5/30 01:30 | 2.96Beitar Jerusalem (n) | 3.23Hòa | 2.10Hapoel Beer Sheva | 15 |
5/29 23:59 | 1.48FC Iberia 1999 | 3.69Hòa | 5.60FC Gagra Tbilisi | 15 | |
5/30 01:00 | 1.78FC Dinamo Batumi | 3.20Hòa | 4.06FC Kolkheti 1913 Poti | 15 |
5/29 23:59 | 1.35Throttur Reykjavik | 4.71Hòa | 5.90Volsungur Husavik | 15 |
5/30 01:00 | 2.34Fatih Karagumruk (n) | 3.03Hòa | 2.74Bandirmaspor | 15 |
5/30 01:00 | 1.64Rijeka | 3.34Hòa | 4.72Slaven Koprivnica | 15 |
5/29 23:59 | 1.46U17 Pháp | 3.97Hòa | 5.40U17 Bỉ | 15 | |
5/30 02:30 | 2.18U17 Ý | 3.25Hòa | 2.81U17 Bồ Đào Nha | 15 |
5/30 02:00 | 1.80Al Hazem | 3.37Hòa | 3.69Al Adalah | 13 |
5/29 23:59 | 1.51Botev Vratsa | 3.44Hòa | 4.96Pirin Blagoevgrad | 13 |
5/30 01:00 | 1.40Kristianstad FC | 4.07Hòa | 5.20FBK Balkan | 13 |
5/30 02:00 | 1.61Domzale | 3.54Hòa | 4.03NK Triglav Kranj | 13 |
5/29 23:59 | 2.02DSG Union Habau Perg | 3.39Hòa | 2.75SPG Pregarten | 13 |
5/29 23:59 | 1.22Mali (w) | 5.10Hòa | 7.30Sierra Leone (w) | 12 |
5/30 02:00 | 2.85RC Deportivo La Coruna U19 | 3.30Hòa | 2.01Real Betis U19 | 13 |
5/30 08:35 | 2.21Ferroviaria Araraquara | 2.82Hòa | 3.38Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
5/30 08:00 | 1.12St. Vincent & the Grenadines | 6.90Hòa | 11.50British Virgin Islands | 12 |
5/30 04:00 | 1.50Real Santander | 3.61Hòa | 5.60Union Magdalena | 13 | |
5/30 05:00 | 2.47Deportes Quindio | 2.91Hòa | 2.67Boyaca Chico | 13 |
5/30 04:30 | 2.07Guayaquil City FC | 3.02Hòa | 3.26Gualaceo SC | 13 | |
5/30 08:00 | 3.29Chacaritas FC | 3.06Hòa | 2.04Cumbaya FC | 13 |
5/30 06:15 | 1.62Jaguares de Cordoba | 3.41Hòa | 4.70Internacional FC de Palmira | 13 | |
5/30 08:30 | 1.54Real Cartagena | 3.44Hòa | 5.40Tigres Bogota | 13 |
5/30 05:00 | 3.85Honduras (w) | 3.44Hòa | 1.66Dominican Republic (w) | 13 | |
5/30 08:00 | 1.086Panama (w) | 6.40Hòa | 13.50Bolivia (w) | 12 |
5/29 23:59 | 2.02-0.75Brann | 1.90+0.75Molde | 30 | |
5/29 23:59 | 1.78-0.50Brann | 2.16+0.50Molde | 30 | |
5/29 23:59 | 2.40-1.00Brann | 1.63+1.00Molde | 30 | |
5/29 23:59 | 1.56-0.25Brann | 2.51+0.25Molde | 30 |
5/30 02:30 | 2.13-0.25Reims | 1.80+0.25Metz | 30 | |
5/30 02:30 | 1.770.00Reims | 2.170.00Metz | 30 | |
5/30 02:30 | 2.49-0.50Reims | 1.59+0.50Metz | 30 | |
5/30 02:30 | 1.52+0.25Reims | 2.66-0.25Metz | 30 |
5/30 02:30 | 1.720.00Reims | 2.250.00Metz | 1 |
5/30 00:30 | 2.02-0.25Royal Antwerp | 1.90+0.25Sporting Charleroi | 19 | |
5/30 00:30 | 1.720.00Royal Antwerp | 2.250.00Sporting Charleroi | 19 | |
5/30 00:30 | 2.35-0.50Royal Antwerp | 1.66+0.50Sporting Charleroi | 19 |
5/30 00:30 | 1.730.00Royal Antwerp | 2.230.00Sporting Charleroi | 1 |
5/30 02:30 | 2.05-0.25Cremonese | 1.87+0.25Spezia | 19 | |
5/30 02:30 | 2.35-0.50Cremonese | 1.66+0.50Spezia | 19 | |
5/30 02:30 | 1.650.00Cremonese | 2.360.00Spezia | 19 |
6/02 **:** | 1.570.00Spezia | 2.530.00Cremonese | 1 |
5/30 01:00 | 2.03-1.25Lyn Fotball | 1.87+1.25Mjondalen IF | 19 | |
5/30 01:00 | 1.75-1.00Lyn Fotball | 2.17+1.00Mjondalen IF | 19 | |
5/30 01:00 | 2.35-1.50Lyn Fotball | 1.64+1.50Mjondalen IF | 19 |
5/30 02:00 | 1.90-0.25Telstar | 2.00+0.25Willem II | 15 | |
5/30 02:00 | 2.25-0.50Telstar | 1.70+0.50Willem II | 15 |
5/31 **:** | 1.680.00Willem II | 2.280.00Telstar | 1 |
5/29 23:59 | 1.400.00Wisla Plock | 2.780.00Polonia Warszawa | 1 | |
5/30 03:00 | 1.220.00Wisla Krakow | 3.630.00Miedz Legnica | 1 |
5/30 01:30 | 2.07+0.25Beitar Jerusalem (n) | 1.77-0.25Hapoel Beer Sheva | 15 | |
5/30 01:30 | 1.71+0.50Beitar Jerusalem (n) | 2.14-0.50Hapoel Beer Sheva | 15 |
5/30 01:30 | 2.810.00Beitar Jerusalem | 1.390.00Hapoel Beer Sheva | 1 |
5/29 23:59 | 2.04-1.50Throttur Reykjavik | 1.84+1.50Volsungur Husavik | 15 | |
5/29 23:59 | 1.76-1.25Throttur Reykjavik | 2.13+1.25Volsungur Husavik | 15 |
5/30 01:00 | 1.770.00Fatih Karagumruk (n) | 2.070.00Bandirmaspor | 15 | |
5/30 01:00 | 2.13-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.72+0.25Bandirmaspor | 15 |
5/30 01:00 | 1.89-0.75Rijeka | 1.95+0.75Slaven Koprivnica | 15 | |
5/30 01:00 | 1.64-0.50Rijeka | 2.25+0.50Slaven Koprivnica | 15 |
5/29 23:59 | 1.84-1.00U17 Pháp | 2.00+1.00U17 Bỉ | 15 | |
5/29 23:59 | 1.64-0.75U17 Pháp | 2.25+0.75U17 Bỉ | 15 | |
5/30 02:30 | 1.86-0.25U17 Ý | 1.98+0.25U17 Bồ Đào Nha | 15 | |
5/30 02:30 | 1.690.00U17 Ý | 2.170.00U17 Bồ Đào Nha | 15 |
5/30 02:00 | 2.12-0.75Al Hazem | 1.73+0.75Al Adalah | 13 |
5/29 23:59 | 2.03-1.00Botev Vratsa | 1.77+1.00Pirin Blagoevgrad | 13 |
5/30 01:00 | 1.98-1.25Kristianstad FC | 1.82+1.25FBK Balkan | 13 |
5/30 02:00 | 1.87-0.75Domzale | 1.93+0.75NK Triglav Kranj | 13 |
5/29 23:59 | 1.86-0.25DSG Union Habau Perg | 1.90+0.25SPG Pregarten | 13 |
5/29 23:59 | 1.90-1.75Mali (w) | 1.90+1.75Sierra Leone (w) | 12 |
5/30 02:00 | 1.75+0.50RC Deportivo La Coruna U19 | 2.01-0.50Real Betis U19 | 13 |
5/30 08:35 | 1.88-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.02+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
5/30 08:35 | 2.21-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.72+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
5/30 08:00 | 1.89-2.25St. Vincent & the Grenadines | 1.95+2.25British Virgin Islands | 12 |
5/30 04:00 | 1.50-0.50Real Santander | 2.51+0.50Union Magdalena | 13 | |
5/30 05:00 | 1.840.00Deportes Quindio | 2.000.00Boyaca Chico | 13 |
5/30 04:30 | 1.85-0.25Guayaquil City FC | 1.99+0.25Gualaceo SC | 13 | |
5/30 08:00 | 1.80+0.50Chacaritas FC | 2.04-0.50Cumbaya FC | 13 |
5/30 06:15 | 1.89-0.75Jaguares de Cordoba | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 13 | |
5/30 08:30 | 2.08-1.00Real Cartagena | 1.76+1.00Tigres Bogota | 13 |
5/30 05:00 | 1.85+0.75Honduras (w) | 1.95-0.75Dominican Republic (w) | 13 | |
5/30 08:00 | 1.88-2.25Panama (w) | 1.92+2.25Bolivia (w) | 12 |
5/30 01:00 | 1.75-3.00Canada (w) U20 | 1.95+3.00Panama (w) U20 | 3 | |
5/30 04:00 | 1.65-2.75Mexico (w) U20 | 2.05+2.75Nicaragua (w) U20 | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?