Hôm Nay (31) | Thứ Năm 5/01 (11) | Thứ Sáu 5/02 (3) | Thứ Bảy 5/03 (2) | Chủ Nhật 5/04 (2) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (10) |
0-0 Trực Tiếp | 5.90Great Britain | 2.65Hòa | 1.75Japan | 7 |
0-0 Trực Tiếp | Hà Lan | Hòa | Israel | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 2.15Icebreaker | 5.20Hòa | 2.15Dream Chasers | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 2.38+0.25Great Britain | 1.50-0.25Japan | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+0.75Great Britain | 2.01-0.75Japan | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.37+1.25Great Britain | 2.81-1.25Japan | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-4.25Hà Lan | 1.90+4.25Israel | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.25-4.75Hà Lan | 1.57+4.75Israel | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.50-3.75Hà Lan | 2.38+3.75Israel | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-4.50Hà Lan | 1.70+4.50Israel | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.30+1.50Icebreaker | 3.17-1.50Dream Chasers | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.850.00Icebreaker | 1.850.00Dream Chasers | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 3.17-1.50Icebreaker | 1.30+1.50Dream Chasers | 6 |
4/30 21:00 | 2.80Ba Lan | 3.87Hòa | 2.02Ý | 17 | |
5/01 00:30 | 1.42Ukraine | 4.60Hòa | 5.30Romania | 16 |
4/30 22:00 | 2.70Australia | 4.20Hòa | 1.99Bỉ | 18 | |
5/01 01:30 | 1.24Serbia | 5.60Hòa | 7.80United Arab Emirates | 16 |
5/01 07:00 | 1.96Washington Capitals | 4.60Hòa | 3.60Montreal Canadiens | 20 | |
5/01 07:30 | 2.50Tampa Bay Lightning | 4.30Hòa | 2.68Florida Panthers | 37 | |
5/01 09:30 | 2.03Winnipeg Jets | 4.33Hòa | 3.53St. Louis Blues | 34 |
4/30 22:00 | 2.52Traktor Chelyabinsk | 4.20Hòa | 2.72HC Dynamo Moscow | 27 |
5/01 01:00 | 3.56Slovenia | 4.20Hòa | 1.69Đan Mạch | 19 |
4/30 22:00 | 2.71SaiPa Lappeenranta | 3.58Hòa | 2.17KalPa Kuopio | 29 |
4/30 23:30 | 2.02Khimik Voskresensk | 3.71Hòa | 2.90Yugra Khanty Mansiysk | 22 |
4/30 20:30 | 2.98Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.20Hòa | 1.87SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 28 | |
4/30 23:00 | 3.41Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.33Hòa | 1.72HC Spartak Moscow U20 | 27 |
4/30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20Hòa | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
4/30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00Hòa | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
5/01 07:00 | 3.45Kitchener Rangers | 4.20Hòa | 1.71London Knights | 30 |
5/01 **:** | 3.10Rouyn Noranda Huskies | 4.10Hòa | 1.85Moncton Wildcats | 29 | |
5/01 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10Hòa | 1.73Rimouski Oceanic | 28 |
5/01 09:00 | 1.74Medicine Hat Tigers | 4.40Hòa | 3.25Lethbridge Hurricanes | 32 | |
5/01 10:00 | 2.69Portland Winterhawks | 4.50Hòa | 1.94Spokane Chiefs | 34 |
5/01 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70Hòa | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 27 |
5/01 **:** | 2.32Ottawa (w) | 3.91Hòa | 2.36Minnesota (w) | 20 |
5/04 **:** | 5.16Tampa Bay Lightning | 1.10Florida Panthers | 2 | |
5/01 **:** | 1.55Winnipeg Jets | 2.44St. Louis Blues | 3 |
4/30 21:00 | 1.97+0.25Ba Lan | 1.73-0.25Ý | 17 | |
4/30 21:00 | 2.190.00Ba Lan | 1.600.00Ý | 17 | |
4/30 21:00 | 1.70+0.50Ba Lan | 2.01-0.50Ý | 17 | |
5/01 00:30 | 1.95-1.75Ukraine | 1.75+1.75Romania | 16 | |
5/01 00:30 | 1.80-1.50Ukraine | 1.90+1.50Romania | 16 | |
5/01 00:30 | 1.68-1.25Ukraine | 2.04+1.25Romania | 16 |
5/04 **:** | 1.55-2.50Washington Capitals | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
5/04 **:** | 3.32+1.50Tampa Bay Lightning | 1.25-1.50Florida Panthers | 2 | |
5/01 **:** | 2.72-1.50Winnipeg Jets | 1.40+1.50St. Louis Blues | 3 |
4/30 22:00 | 1.92-0.25Traktor Chelyabinsk | 1.82+0.25HC Dynamo Moscow | 27 | |
4/30 22:00 | 1.70+0.25Traktor Chelyabinsk | 2.04-0.25HC Dynamo Moscow | 27 | |
4/30 22:00 | 1.800.00Traktor Chelyabinsk | 1.940.00HC Dynamo Moscow | 27 |
5/01 01:00 | 1.80+1.00Slovenia | 1.90-1.00Đan Mạch | 19 | |
5/01 01:00 | 2.01+0.50Slovenia | 1.70-0.50Đan Mạch | 19 | |
5/01 01:00 | 1.63+1.25Slovenia | 2.12-1.25Đan Mạch | 19 |
5/01 **:** | 1.71+0.25Ottawa (w) | 2.00-0.25Minnesota (w) | 20 | |
5/01 **:** | 1.97-0.25Ottawa (w) | 1.73+0.25Minnesota (w) | 20 | |
5/01 **:** | 1.840.00Ottawa (w) | 1.860.00Minnesota (w) | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?