Today (8) | Quarta-feira May 21 (8) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Mais (0) |
May 21 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8731.50Acima | 1.9531.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.0026.50Acima | 1.8226.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0213.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.869.50Acima | 1.969.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8610.50Acima | 1.9610.50Abaixo | 2 |
May 21 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 21 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?