Today (8) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.759.50Acima | 2.079.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.828.50Acima | 2.008.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0213.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.906.50Acima | 1.926.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?