Today (50) | Sexta-feira May 2 (139) | Sábado May 3 (226) | Domingo May 4 (161) | Segunda-feira May 5 (40) | Terça-feira May 6 (16) | Quarta-feira May 7 (13) | Mais (69) |
0-0 2H 9' | 11.00Botafogo Paraiba | 3.12Desenhar | 1.41Flamengo | 13 |
2-0 1H 42' | CD Marquense | Desenhar | Comunicaciones FC | 0 |
0-0 1H 13' | 1.79Louisville City FC | 3.20Desenhar | 4.00Lexington SC | 15 |
1-0 1H 18' | 2.30UNAN Managua (n) | 3.04Desenhar | 2.57Real Esteli | 17 |
0-0 2H 9' | 1.94+1.00Botafogo Paraiba | 1.90-1.00Flamengo | 13 | |
0-0 2H 9' | 2.33+0.75Botafogo Paraiba | 1.59-0.75Flamengo | 13 |
2-0 1H 42' | CD Marquense | Comunicaciones FC | 0 |
0-0 1H 13' | 1.79-0.50Louisville City FC | 2.05+0.50Lexington SC | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.99-0.75Louisville City FC | 1.85+0.75Lexington SC | 15 |
1-0 1H 18' | 1.79+1.00UNAN Managua (n) | 1.97-1.00Real Esteli | 17 | |
1-0 1H 18' | 2.05+0.75UNAN Managua (n) | 1.71-0.75Real Esteli | 17 |
May 2 10:00 | 2.25Cruz Azul | 2.99Desenhar | 3.10Tigres UANL | 26 |
May 2 08:30 | 1.55Cruzeiro | 3.31Desenhar | 5.60Vila Nova | 15 |
May 2 08:30 | 1.17FBC Melgar Arequipa | 5.90Desenhar | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 5.80Guadalajara Chivas (w) | 4.07Desenhar | 1.36Club America (w) | 13 |
May 2 10:00 | 1.96-0.25Cruz Azul | 1.94+0.25Tigres UANL | 26 | |
May 2 10:00 | 2.25-0.50Cruz Azul | 1.70+0.50Tigres UANL | 26 | |
May 2 10:00 | 1.590.00Cruz Azul | 2.440.00Tigres UANL | 26 |
May 2 10:00 | 1.500.00Cruz Azul | 2.660.00Tigres UANL | 1 |
May 2 08:30 | 1.78-0.75Cruzeiro | 2.06+0.75Vila Nova | 15 | |
May 2 08:30 | 2.13-1.00Cruzeiro | 1.72+1.00Vila Nova | 15 |
May 2 08:30 | 1.96-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.88+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 1.72-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.13+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 2.17+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.65-1.00Club America (w) | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?