Today (1) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (2) | Sábado May 3 (8) | Domingo May 4 (7) | Segunda-feira May 5 (2) | Mais (10) |
May 10 **:** | 2.37UD Las Palmas | 3.09Desenhar | 2.81Rayo Vallecano | 13 | |
May 10 **:** | 2.08Valência | 2.99Desenhar | 3.50Getafe | 13 | |
May 10 **:** | 1.93Celta de Vigo | 3.21Desenhar | 3.68Sevilha | 13 | |
May 11 **:** | 2.59Girona FC | 3.39Desenhar | 2.38Villarreal | 13 | |
May 11 **:** | 1.39Maiorca | 4.02Desenhar | 7.30Real Valladolid | 13 | |
May 11 **:** | 1.53Atletico Madrid | 3.71Desenhar | 5.50Real Sociedad | 13 | |
May 11 **:** | 2.31Leganés | 2.91Desenhar | 3.07RCD Espanyol | 13 | |
May 11 **:** | 1.85Barcelona (n) | 3.70Desenhar | 3.45Real Madrid | 13 | |
May 12 **:** | 1.77Athletic Bilbao | 3.17Desenhar | 4.49alavés | 13 | |
May 12 **:** | 1.60Real Betis | 3.63Desenhar | 4.92Osasuna | 13 |
May 10 **:** | 2.98UD Las Palmas | 2.04Desenhar | 3.37Rayo Vallecano | 13 | |
May 10 **:** | 2.68Valência | 1.91Desenhar | 4.43Getafe | 13 | |
May 10 **:** | 2.46Celta de Vigo | 2.10Desenhar | 4.18Sevilha | 13 | |
May 11 **:** | 2.98Girona FC | 2.30Desenhar | 2.85Villarreal | 13 | |
May 11 **:** | 2.03Maiorca | 2.12Desenhar | 6.30Real Valladolid | 13 | |
May 11 **:** | 2.07Atletico Madrid | 2.18Desenhar | 5.50Real Sociedad | 13 | |
May 11 **:** | 3.02Leganés | 1.87Desenhar | 3.92RCD Espanyol | 13 | |
May 11 **:** | 2.28Barcelona (n) | 2.51Desenhar | 3.51Real Madrid | 13 | |
May 12 **:** | 2.46Athletic Bilbao | 1.93Desenhar | 5.00alavés | 13 | |
May 12 **:** | 2.17Real Betis | 2.19Desenhar | 4.87Osasuna | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?